| Business StartUp | |||
|
|||
| Webspace | 1000 MB (ca. 0.98 GB) | ||
| Datentransfer / Monat | 10000 MB (ca. 9.77 GB) | ||
| Autoresponder | 100 | ||
| Email-Adressen) | 100 | ||
| FTP-Zugänge | 1 | ||
| Domains | 1 (com,net,org,info,biz) | ||
| Subdomains (xyz.beispiel.com) | 100 | ||
| PHP | Ja | ||
| CGI/Perl | Ja | ||
| MySQL-Datenbanken | 1 | ||
| Support | Kostenlos | ||
| Web-FTP | Ja | ||
| Web-Mail | Ja | ||
| Abrechnungszeitraum | Jährlich | ||
| Kündigungsfrist | 1 Monat | ||
| Einmalige Einrichtungsgebühr | 14,95 Euro | ||
| Monatliche Kosten | 5,00 Euro | ||
| Jährliche Kosten | 60,00 Euro | ||
